Pelican Bay Naples Market Update and Links
There were 213 closed sales in Pelican Bay Naples between 11-1-08 and 11-1-09. Here they are:
| MLNum | List Price | Selling Price | Full Address | SubCondo Name | Beds | Baths | Half Baths | Living Area | Year Built | Date Closed | |
| 1 | 208011874 | $17,700,000.00 | $16,400,000.00 | 7613 BAY COLONY DR | STRAND AT BAY COLONY | 6 or More | 7 | 2 | 12505 | 2000 | 4/17/2009 |
| 2 | 209008774 | $14,900,000.00 | $14,000,000.00 | 7621 BAY COLONY DR | STRAND AT BAY COLONY | 4+Den | 6 | 3 | 10345 | 2002 | 7/29/2009 |
| 3 | 208046890 | $12,500,000.00 | $9,500,000.00 | 7607 BAY COLONY DR | STRAND AT BAY COLONY | 4+Den | 6 | 3 | 9775 | 1995 | 3/31/2009 |
| 4 | 209006790 | $5,795,000.00 | $5,225,000.00 | 372 CROMWELL CT | BAY COLONY SHORES | 4+Den | 4 | 2 | 5500 | 2007 | 9/1/2009 |
| 5 | 208018206 | $6,250,000.00 | $5,100,000.00 | 8477 BAY COLONY DR, #602 | WINDSOR AT BAY COLONY | 4+Den | 4 | 1 | 6085 | 1998 | 3/3/2009 |
| 6 | 208019634 | $4,500,000.00 | $3,500,000.00 | 7264 TILDEN LN | BAY COLONY SHORES | 5 Bed | 5 | 2 | 7538 | 1996 | pppp |
No comments:
Post a Comment